Sale

№ | Наименование | Мощность | Исполнение | Выпуск | Наработка | Стоимость | Предложение |
1 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-440.001 | 440 кВт | контейнер | 2007 | 10 м.ч. | 3 500 000 р. | Резерв |
2 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-440.003 | 440 кВт | контейнер | 2007 | 30 м.ч. | 3 500 000 р. | Продано |
3 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-640.001 | 640 кВт | контейнер | 2007 | 10 м.ч. | 4 000 000 р. | Подробнее |
4 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-800.001 | 800 кВт | контейнер | 2007 | 10 м.ч. | 6 500 000 р. | Подробнее |
5 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-800.001 | 800 кВт | контейнер | 2007 | 10 м.ч. | 6 500 000 р. | Продано |
6 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-502.001 | 502 кВт | кожух | 2007 | 5000 м.ч. | 3 000 000 р. | Подробнее |
7 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-502.001 | 502 кВт | кожух | 2007 | 5000 м.ч. | 3 000 000 р. | Резерв |
8 | ДГУ ПЭМ. ДГУ/1-502.002 | 502 кВт | кожух | 2007 | 6000 м.ч. | 3 000 000 р. | Подробнее |
Контактный телефон: +7 (812) 320-06-75

№ | Наименование | Мощность | Исполнение | Выпуск | Стоимость | Предложение |
1 | Б/У ММПС 110/10(6) кВ 25 МВА УХЛ-1 | 25 МВА | контейнер | 2014 | 95 000 000 р. | Подробнее |
2 | ММПС 110/10(6) кВ 25 МВА УХЛ-1 | 25 МВА | контейнер | 2014 | По телефону | Подробнее |
Контактный телефон: +7 (921) 954-28-39